I dati del contagio da Coronavirus in ogni comune della provincia di Lecco aggiornati a sabato sera
Il capoluogo, Calolzio e Merate i territori più colpiti
LECCO – Superano gli ottocento i casi di Coronavirus registrati in provincia di Lecco. Sono gli ultimi dati sulla positività al virus registrati sul nostro territorio. Nella tabella seguente abbiamo riportato i dati per ogni Comune, comprendente tutti i casi registrati dall’inizio dell’emergenza, il numero comprende deceduti e guariti.
Tra le zone più colpite c’è quella del capoluogo, Lecco, con 122 casi di positività, segue Calolziocorte (62) e Merate (50 casi). Numeri significativi anche nella più piccola Galbiate (28 casi) ma anche a Valmadrera (19) e Casatenovo (25). A Perledo il conteggio (22) comprende anche anziani ospiti della Sacra Famiglia dove il virus nelle scorse settimane si è diffuso in un reparto della casa di riposo.
La tabella:
| COMUNE | CASI POSITIVI |
| Abbadia Lariana | 6 |
| Airuno | 8 |
| Annone Di Brianza | 4 |
| Ballabio | 13 |
| Barzago | 4 |
| Barzano` | 8 |
| Barzio | 3 |
| Bellano | 15 |
| Bosisio Parini | 3 |
| Brivio | 12 |
| Bulciago | 2 |
| Calco | 17 |
| Calolziocorte | 62 |
| Carenno | 7 |
| Casatenovo | 25 |
| Cassago Brianza | 6 |
| Castello Di Brianza | 3 |
| Cernusco Lombardone | 17 |
| Cesana Brianza | 16 |
| Civate | 12 |
| Colico | 5 |
| Colle Brianza | 2 |
| Cortenova | 1 |
| Costa Masnaga | 16 |
| Cremella | 3 |
| Cremeno | 5 |
| Dervio | 7 |
| Dolzago | 3 |
| Ello | 2 |
| Erve | 2 |
| Esino Lario | 1 |
| Galbiate | 28 |
| Garbagnate Monastero | 3 |
| Garlate | 5 |
| Imbersago | 8 |
| Introbio | 4 |
| La Valletta Brianza | 12 |
| Lecco | 122 |
| Lierna | 2 |
| Lomagna | 9 |
| Malgrate | 11 |
| Mandello Del Lario | 15 |
| Margno | 1 |
| Merate | 50 |
| Missaglia | 15 |
| Molteno | 6 |
| Monte Marenzo | 3 |
| Montevecchia | 5 |
| Monticello Brianza | 4 |
| Nibionno | 5 |
| Oggiono | 19 |
| Olgiate Molgora | 20 |
| Olginate | 13 |
| Osnago | 6 |
| Paderno D’adda | 15 |
| Pasturo | 5 |
| Perledo | 22 |
| Pescate | 2 |
| Premana | 2 |
| Primaluna | 3 |
| Robbiate | 17 |
| Rogeno | 6 |
| Santa Maria Hoe` | 7 |
| Sirone | 1 |
| Sirtori | 2 |
| Suello | 16 |
| Valgreghentino | 4 |
| Valmadrera | 19 |
| Valvarrone | 3 |
| Varenna | 1 |
| Vercurago | 15 |
| Verderio | 18 |
| Vigano’ | 4 |

RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL



































