Winter triathlon: argento mondiale per Daniel Antonioli

Tempo di lettura: 2 minuti
Daniel Antonioli Argento Mondiale
Daniel Antonioli Argento Mondiale

Daniel Antonioli
Daniel Antonioli

Di scena nel fine settimana in Finlandia a Jamijarvi i campionati del mondo della disciplina che trova in Daniel Antonioli, portacolori del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur e dei Piani Resinelli uno dei suoi migliori interpreti, già campione del mondo assoluto e Under 23 e vincitore della coppa del mondo di specialità.

Un podio alla sua portata, ottenuto al termina di una stagione ai massimi livelli della disciplina che abbina corsa, bici e sci di fondo e premia completezza, resistenza e derivazione.

E così, dopo l’argento europeo conquistato in Valsesia e le vittorie stagionali in Coppa Europa a Schwanden e Oberstaufen, Daniel Antonioli si laurea vicecampione del mondo 2012 di winter triathlon guadagnando la piazza d’onore dietro al russo Andreev Pavel a davanti al forte svedese Anders Svanebo.

Daniel Antonioli Argento Mondiale
Daniel Antonioli Argento Mondiale

Di seguito i migliori 10 al traguardo e la classifica della gara di oggi:

1 Pavel Andreev RUS 01:19:27 00:20:11 00:00:29 00:28:21 00:00:37 00:29:45
2 Daniel Antonioli ITA 01:19:43 00:20:37 00:00:31 00:30:00 00:00:36 00:27:55
3 Andreas Svanebo SWE 01:20:21 00:20:36 00:00:36 00:28:48 00:00:51 00:29:28
4 Evgeny Kirillov RUS 01:21:04 00:20:37 00:00:26 00:29:27 00:00:36 00:29:55
5 Alberto Comazzi ITA 01:21:11 00:21:17 00:00:34 00:29:38 00:00:56 00:28:42
6 Maxim Kuzmin RUS 01:21:25 00:20:38 00:00:31 00:30:27 00:00:34 00:29:11
7 Tomas Jurkovic SVK 01:22:07 00:20:56 00:00:27 00:28:48 00:00:43 00:31:08
8 Dmitriy Bregeda RUS 01:22:13 00:20:38 00:00:26 00:31:34 00:00:36 00:28:57
9 Jon Erguin ESP 01:22:45 00:21:46 00:00:26 00:30:08 00:00:44 00:29:37
10 Kristian Monsen NOR 01:22:56 00:20:10 00:00:32 00:30:55 00:00:56 00:30:19

>>> La classifica completa

Advertisement