LECCO – I dati relativi all’affluenza alle urne in queste elezioni comunali nei sette comuni lecchesi chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco (Lecco, Ballabio, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario e Sueglio) e i dati dell’affluenza al Referendum Costituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.
AFFLUENZA ELEZIONI COMUNALI 2020
DOMENICA | LUNEDI | ||||
ore 12 | ore 19 | ore 23 | ore 15 | Prec. | |
LECCO | 17,23% | 41,30% | 51,09% | 64,72% | 57,46% |
BALLABIO | 18,23% | 43,83% | 56,52% | 72,21% | 61,49% |
CALCO | 16,24% | 39,05% | 48,38% | 62,56% | 56,66% |
ESINO LARIO | 12,80% | 33,11% | 46,44% | 60,16% | 65,08% |
LA VALLETTA BRIANZA | 15,45% | 36,99% | 44,60% | 57,11% | 58,53% |
MANDELLO DEL LARIO | 17,65% | 41,31% | 50,38% | 65,31% | 63,79% |
SUEGLIO | 12,20% | 27,17% | 30,31% | 37,01% | 36,36% |
AFFLUENZA REFERENDUM COSTITUZIONALE
DOMENICA | LUNEDI | |||
Ore 12 | Ore 19 | Ore 23 | Ore 15 | |
Provincia di Lecco | 13,50% | 33,87% | 42,06% | 55,41% |
Lombardia | 12,44% | 30,91% | 39,01% | 51,36% |
REFERENDUM:
CLICCA QUI – L’affluenza in tutti i Comuni della provincia di Lecco
CLICCA QUI – IL RISULTATO DEL VOTO IN DIRETTA