Referendum, Lecco sopra la media: 41,5%

Tempo di lettura: 3 minuti

Alle 22, al termine della prima giornata dei referendum, in città aveva già votato circa il 41,5% degli aventi diritto, contro una media del 41,1% a livello nazionale. Il dato complessivo della provincia di Lecco è pari a quasi il 44%.

Seggi di nuovo aperti domani dalle 7 alle 15 per i quattro quesiti referendari. Successivamente, lo scrutinio.

SOTTO, LA NOSTRA SCHEDA

Domenica e lunedì si vota. Non tutti sanno…


TUTTE LE PERCENTUALI IN PROVINCIA DI LECCO, PAESE PER PAESE
(Tabella relativa al referendum n. 1 – qui tutti i dati dei quattro quesiti)

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % % % %
LECCO definitivo 12,79 35,00 43,84
ABBADIA LARIANA 12,79 38,26 47,46
AIRUNO 14,46 37,01 46,23
ANNONE DI BRIANZA 16,09 40,13 51,58
BALLABIO 12,03 34,66 43,11
BARZAGO 13,71 35,77 42,26
BARZANO’ 11,48 32,83 40,85
BARZIO 13,06 34,02 41,25
BELLANO 12,59 28,82 39,26
BOSISIO PARINI 12,39 35,29 43,92
BRIVIO 12,19 35,49 43,46
BULCIAGO 11,79 37,90 45,75
CALCO 11,78 35,99 44,64
CALOLZIOCORTE 12,50 35,07 43,70
CARENNO 7,95 31,92 41,57
CASARGO 13,78 32,31 41,92
CASATENOVO 13,24 39,25 46,99
CASSAGO BRIANZA 10,52 34,40 44,19
CASSINA VALSASSINA 12,04 31,15 36,91
CASTELLO DI BRIANZA 10,89 32,30 40,84
CERNUSCO LOMBARDONE 14,62 38,76 47,16
CESANA BRIANZA 10,63 29,42 39,31
CIVATE 13,08 35,97 45,57
COLICO 11,54 30,41 39,06
COLLE BRIANZA 10,83 29,76 39,42
CORTENOVA 10,32 35,37 49,09
COSTA MASNAGA 12,33 38,23 46,83
CRANDOLA VALSASSINA 18,83 35,42 47,53
CREMELLA 13,25 40,40 48,75
CREMENO 13,65 31,36 38,85
DERVIO 13,91 31,35 40,49
DOLZAGO 12,85 36,53 45,25
DORIO 12,67 41,43 51,02
ELLO 11,47 29,31 37,84
ERVE 10,74 30,13 45,76
ESINO LARIO 9,01 26,24 36,71
GALBIATE 14,12 36,62 44,90
GARBAGNATE MONASTERO 15,62 44,37 54,04
GARLATE 12,80 32,27 40,23
IMBERSAGO 15,22 37,09 45,23
INTROBIO 11,83 29,25 37,27
INTROZZO 12,74 39,21 61,76
LECCO 12,70 32,49 41,52
LIERNA 14,36 32,32 43,02
LOMAGNA 14,75 38,93 46,09
MALGRATE 11,29 34,53 42,65
MANDELLO DEL LARIO 14,08 33,93 44,22
MARGNO 13,53 38,28 47,19
MERATE 13,08 37,02 44,96
MISSAGLIA 14,39 37,72 46,25
MOGGIO 14,01 32,24 39,01
MOLTENO 12,53 36,93 47,03
MONTE MARENZO 12,35 36,73 49,15
MONTEVECCHIA 8,92 33,01 42,29
MONTICELLO BRIANZA 10,96 36,83 43,35
MORTERONE 32,25 45,16 48,38
NIBIONNO 10,12 30,31 39,00
OGGIONO 11,81 35,73 44,31
OLGIATE MOLGORA 11,95 36,34 44,26
OLGINATE 12,80 33,74 42,01
OLIVETO LARIO 10,86 31,01 41,45
OSNAGO 15,24 38,85 47,85
PADERNO D’ADDA 14,87 40,69 48,78
PAGNONA 13,96 43,85 51,39
PARLASCO 7,43 34,71 51,23
PASTURO 13,00 26,84 37,64
PEREGO 15,43 40,09 48,41
PERLEDO 9,38 27,12 34,83
PESCATE 13,89 34,71 41,56
PREMANA 9,95 20,96 30,31
PRIMALUNA 11,17 30,55 42,48
ROBBIATE 15,16 39,97 47,52
ROGENO 13,97 37,59 47,03
ROVAGNATE 16,64 40,45 48,26
SANTA MARIA HOE’ 10,74 33,55 44,17
SIRONE 10,48 32,59 43,23
SIRTORI 11,44 32,15 40,97
SUEGLIO 16,66 46,21 53,03
SUELLO 15,10 39,05 48,10
TACENO 11,86 31,31 41,16
TORRE DE’ BUSI 10,70 26,40 35,65
TREMENICO 19,10 46,06 50,00
VALGREGHENTINO 14,37 39,57 49,71
VALMADRERA 12,01 34,66 44,64
VARENNA 9,11 24,41 33,82
VENDROGNO 13,47 33,33 40,78
VERCURAGO 11,90 34,75 42,86
VERDERIO INFERIORE 13,29 39,25 48,71
VERDERIO SUPERIORE 15,98 39,29 49,75
VESTRENO 8,47 30,93 38,55
VIGANO’ 11,89 35,98 44,48

(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita’.

 

PROSSIMA RILEVAZIONE ALLE ORE 22:00