Anche quest’anno la ASL della Provincia di Lecco sta effettuando, tramite il Servizio Igiene e
Sanità Pubblica ed il Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, i
campionamenti e le relative analisi nelle località balneari del lago di Como appartenenti al proprio territorio di competenza.
Visti gli esiti dei campionamenti effettuati il 20/06/2011, ai fini dell’idoneità alla
balneazione, risulta che le tutte le località indicate sono idonee all’uso a scopo di balneazione
mantenendo la classificazione provvisoria già individuata negli anni precedenti.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
STAGIONE BALNEARE 2011 | |||
LAGO DI LECCO | |||
Giudizi temporanei di idoneità/non idoneità alla balneazione | |||
Alla data del 20/06/2011 |
COMUNE |
LOCALITA’
|
GIUDIZIO CLASSIFICAZIONE ACQUE:
|
||
QUALITA’ PER
ESCHERICHIA COLI
|
QUALITA’ PER ENTEROCOCCHI
|
IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE PER ALGHE |
||
Abbadia L. | Campeggio | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Abbadia L. | Lido | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Bellano | Lido di Puncia | SUFFICIENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Bellano | Spiaggia di Oro | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Colico | Laghetto di Piona | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Dervio | Camp. Europa | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Dorio | Riva del Cantone | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Dorio | Rivetta | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Lecco | Pradello | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Lierna | Riva Bianca | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Mandello L. | Camp. Mandello | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Mandello L. | Camp. Nautilus | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Mandello L. | Lido | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Oliveto L. | Vassena | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Oliveto L. | Spiaggia di Onno | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Oliveto L. | Fraz. Limonta | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
Perledo | Riva Gittana | ECCELLENTE | ECCELLENTE | IDONEO |
I giudizi di balneabilità sono consultabili sul sito www.asl.lecco.it.