Di scena nel fine settimana in Val di Fiemme e Fassa, da Moena a Cavalese, la 39^ edizione della regina delle granfondo italiane, la Marcialonga. Con i suoi 7000 iscritti, numero limite fissato dal comitato organizzatore e raggiunto con una rapidità disarmante già all’inizio del mese di luglio 2011, l’edizione 2012 è appannaggio di una celebre coppia di fratelli norvegesi, Joergen e Anders Aukland, entrambi già vincitori della granfondo trentina, così come il terzo classificato di oggi, il ceco Stanislav Rezac.
Coppia di norvegesi nella maschile, coppia di svedesi nella femminile, con un’azzurra sul terzo gradino del podio, l’altoatesina Staphanie Santer.
E come ogni anno, anche quest’oggi non sono mancati gli appassionati lecchesi dello sci di fondo e di una delle sue migliori espressioni: una quindicina i fondisti di casa nostra allo start di Moena, 15 gladiatori della neve, fra i quali il fresco vincitore della benefica Marcialonga stars di sabato, lo skyrunner premanese Carlo Bellati (512° con 4.02.28) e il mitico Antonio Gianola, il più anziano dei 17 senatori della Marcialonga (partecipanti a tutte le edizioni).
“Neve lenta quest’anno e tanta fatica, soprattutto in discesa” racconta Alessandro Perossi, lecchese classe 1980, con un primato: dall’età di 18 anni, ovvero da quanto la partecipazione alle granfondo è consentita, non ha mancato una Marcialonga, giungendo a 15 edizioni e conservando la determinazione a proseguire in questo senso. Meno fortunato di lui, quest’anno, il padre Gabriele (ex assessore comunale n.d.r.) altrettanto appassionato, ma vittima di una sfortunata caduta occorsa in una delle prime discese che gli è costata un trauma alle costole ed un forzato ritiro.
Di seguito tutti i lecchesi classificati e il link ai risultati aggiornati alle 22:40
posto Cognome e Nome Anno Località PV Squadra/Nazione tempo ritardo pett cat/posto ¦ Canazei ¦ Predazzo ¦ Lago ¦ Cascata ¦ One Way ¦
528. BELLATI Carlo 1974 PREMANA LC A.S. PREMANA 4:02.28,7 1:06.51,4 (409) M 30-39 147. ¦ 1:05.38 281.¦ 2:27.36 424.¦ 2:57.14 470.¦ 3:48.51 560.¦ 13.37 189.¦
1287. POMONI Franco 1965 PREMANA LC A.S. PREMANA 4:42.55,4 1:47.18,1 (940) M 40-49 512. ¦ 1:19.02 1122.¦ 2:52.52 1218.¦ 3:25.47 1210.¦ 4:21.56 1227.¦ 20.58 2756.¦
1563. BONACINA Claudio 1973 INTROBIO LC S.C. PRIMALUNA GIOVANNI 4:55.47,6 2:00.10,3 (1026) M 30-39 320. ¦ 1:20.21 1213.¦ 3:00.41 1473.¦ 3:36.10 1503.¦ 4:38.38 1609.¦ 17.09 1063.¦
1699. BELLATI Alfredo 1959 PREMANA LC A.S. PREMANA 5:02.53,7 2:07.16,4 (1657) M 50-59 378. ¦ 1:22.35 1373.¦ 3:04.19 1625.¦ 3:41.15 1656.¦ 4:43.58 1709.¦ 18.54 1745.¦
2204. BONACINA Pierpaolo 1969 INTROBIO LC S.C. PRIMALUNA GIOVANNI 5:25.38,8 2:30.01,5 (502) M 40-49 782. ¦ 1:27.07 1752.¦ 3:15.29 2009.¦ 3:56.35 2104.¦ 5:06.16 2222.¦ 19.22 1940.¦
2466. AMBROSIONI Guerrino 1947 PREMANA LC A.S. PREMANA 5:36.59,1 2:41.21,8 (1692) M 60-69 186. ¦ 1:31.27 2111.¦ 3:22.49 2248.¦ 4:03.42 2275.¦ 5:15.43 2449.¦ 21.15 2882.¦
3367. BUTTI Renato 1955 VALMADRERA LC S.C. O.S.A. VALMADRERA 6:16.01,1 3:20.23,8 (4930) M 50-59 892. ¦ 1:44.52 3221.¦ 3:57.06 3479.¦ 4:46.25 3555.¦ 5:55.23 3417.¦ 20.37 2562.¦
3516. DONGHI Nicola 1979 LECCO LC S.C. CREDITO VALTELLINESE 6:23.05,8 3:27.28,5 (3537) M 30-39 545. ¦ 1:47.00 3409.¦ 3:59.53 3576.¦ 4:46.10 3548.¦ 6:02.16 3559.¦ 20.49 2664.¦
3554. RIVA Roberto 1976 CALOLZIOCORTE LC S.C. COMUNITA’ MONTANA 6:24.46,1 3:29.08,8 (3125) M 30-39 547. ¦ 1:53.46 3965.¦ 4:00.10 3590.¦ 4:47.35 3594.¦ 5:59.53 3506.¦ 24.52 4469.¦
3860. PINCIROLI Angelo 1940 LECCO LC S.C. COMUNITA’ MONTANA 6:39.19,5 3:43.42,2 (2983) M 70-.. 38. ¦ 1:42.16 2986.¦ 3:54.14 3383.¦ 4:46.28 3557.¦ 6:12.10 3786.¦ 27.09 5010.¦
4145. PEROSSI Alessandro 1980 LECCO LC S.C. CREDITO VALTELLINESE 6:53.40,3 3:58.03,0 (3544) M 30-39 605. ¦ 1:47.01 3412.¦ 4:07.38 3845.¦ 5:01.46 3953.¦ 6:29.35 4124.¦ 24.05 4176.¦
4151. ANGHILERI Danilo 1954 LECCO LC G.S.A. MONTE MEDALE 6:54.02,4 3:58.25,1 (3842) M 50-59 1094. ¦ 1:51.39 3793.¦ 4:17.52 4116.¦ 5:10.09 4155.¦ 6:30.05 4138.¦ 23.56 4128.¦
4438. MAGNI Fiorenzo 1960 LECCO LC S.C. COMUNITA’ MONTANA 7:11.45,6 4:16.08,3 (4599) M 50-59 1158. ¦ 2:00.37 4424.¦ 4:36.36 4561.¦ 5:28.36 4502.¦ 6:51.21 4494.¦ 20.24 2430.¦
5549. GIANOLA Antonio 1929 PREMANA LC A.S. PREMANA 10:09.32,9 7:13.55,6 (213) M 70-.. 138. ¦ 2:28.17 5478.¦ 6:14.21 5668.¦ 7:28.49 5562.¦ 9:32.39 5550.¦ 36.53 5529.¦
Marcialonga Light (45 km):
398. TANAGLIA Patrizia 1967 OGGIONO LC S.C. COMUNITA’ MONTANA 7:08.57,6 5:14.32,2 (4531) F 40-49L 75. ¦ 3:11.17 404.¦
401. CIAPPONI Pietro 1938 LECCO LC S.C. COMUNITA’ MONTANA 7:27.35,7 5:33.10,3 (4003) M 70-..L 19. ¦ 3:17.44 407.¦
402. MAGGI Carla 1963 LECCO LC S.C. COMUNITA’ MONTANA 7:28.11,4 5:33.46,0 (4532) F 40-49L 76. ¦ 3:32.38 411.¦
(Foto Newspower EOS)