PADERNO D’ADDA – I candidati della lista Paderno Cambia a sostegno del candidato sindaco di Paderno d’Adda, Carlo Zucchi.
| LISTA |
||
![]() |
PADERNO CAMBIA | |
| CANDIDATO SINDACO | VOTI (%) | |
![]() |
CARLO ZUCCHI | 707 (36,59%) |
| CANDIDATI | VOTI | |
| Matteo Crippa | 37 | |
| Bruno Spreafico | 13 | |
| Fabrizio Tirimacco | 7 | |
| Ruggero Ripamonti | 1 | |
| Emma Zucchi | 18 | |
| Fioretta Andrighetto | 8 | |
| Ernesto Consonni | 5 | |
| Marta Sala | 5 | |
| Giuseppe Maria Pezzotta | 3 | |
| Filippo Casalini | 2 | |
| Ivonne Magno | 16 | |
| Ambrogio Andreotti | 25 | |

RADIO LECCOCITTÃ CONTINENTAL







































