| |
---|
1^ GIORNATA | |
Aurora S. F.-S.G. Molteno | 3-6 |
Osgb Merate-Barzanò | 1-2 |
Monticello-Or. Cassago | 6-2 |
Sirtorese-Ellese 1979 | 2-0 |
Audace Osnago-Rovinata | 3-2 |
San Giorgio-Or. Bulciago | 1-0 |
Orat. S.F. Neri-Pagnano | 1-1 |
San Zeno-Brongio | 2-2 |
| |
2^ GIORNATA | |
Brongio-Sirtorese | 2-1 |
Audace Osnago-Osgb Merate | 1-3 |
Or. Bulciago-San Zeno | 1-0 |
Or. Cassago-Orat. S.F. Neri | 4-0 |
Pagnano-Aurora S. F. | 2-0 |
Rovinata-San Giorgio | 2-0 |
S.G. Molteno-Barzanò | 4-0 |
Ellese 1979-Monticello | 1-2 |
| |
3^ GIORNATA | |
Aurora S. F.-Or. Cassago | 2-1 |
Monticello-Brongio | 1-3 |
Sirtorese-Or. Bulciago | 1-2 |
Barzanò-Pagnano | 0-2 |
San Giorgio-Audace Osnago | 6-1 |
Orat. S.F. Neri-Ellese 1979 | 0-3 |
San Zeno-Rovinata | 0-1 |
S.G. Molteno-Osgb Merate | 4-1 |
| |
4^ GIORNATA | |
Osgb Merate-San Giorgio | 5-5 |
Audace Osnago-San Zeno | 1-1 |
Brongio-Orat. S.F. Neri | 5-0 |
Or. Cassago-Barzanò | 3-2 |
Pagnano-S.G. Molteno | 1-2 |
Or. Bulciago-Monticello | 2-2 |
Rovinata-Sirtorese | 1-0 |
Ellese 1979-Aurora S. F. | nd |
| |
5^ GIORNATA | |
Aurora S. F.-Brongio | 1-3 |
Monticello-Rovinata | 5-5 |
Sirtorese-Audace Osnago | 2-0 |
Barzanò-Ellese 1979 | 1-3 |
Orat. S.F. Neri-Or. Bulciago | 0-3 |
Pagnano-Osgb Merate | 1-0 |
San Zeno-San Giorgio | 1-2 |
S.G. Molteno-Or. Cassago | 4-2 |
| |
6^ GIORNATA | |
Osgb Merate-San Zeno | 2-0 |
Audace Osnago-Monticello | 1-2 |
Brongio-Barzanò | 2-5 |
San Giorgio-Sirtorese | 1-2 |
Or. Cassago-Pagnano | 4-3 |
Or. Bulciago-Aurora S. F. | 3-0 |
Rovinata-Orat. S.F. Neri | 2-1 |
Ellese 1979-S.G. Molteno | 0-1 |
| |
7^ GIORNATA | |
Aurora S. F.-Rovinata | 2-1 |
Monticello-San Giorgio | 1-5 |
Sirtorese-San Zeno | 1-1 |
Barzanò-Or. Bulciago | 0-0 |
Or. Cassago-Osgb Merate | 1-0 |
Orat. S.F. Neri-Audace Osnago | 3-1 |
Pagnano-Ellese 1979 | 2-2 |
S.G. Molteno-Brongio | 1-1 |
| |
8^ GIORNATA | |
Audace Osnago-Aurora S. F. | 6-3 |
Brongio-Pagnano | 1-0 |
San Giorgio-Orat. S.F. Neri | 1-1 |
Or. Bulciago-S.G. Molteno | 3-3 |
Rovinata-Barzanò | 3-1 |
San Zeno-Monticello | 0-1 |
Osgb Merate-Sirtorese | 1-0 |
Ellese 1979-Or. Cassago | 1-1 |
| |
9^ GIORNATA | |
Barzanò-Audace Osnago | 0-3 |
Or. Cassago-Brongio | 0-0 |
Orat. S.F. Neri-San Zeno | 0-1 |
Pagnano-Or. Bulciago | 0-0 |
S.G. Molteno-Rovinata | 1-2 |
Aurora S. F.-San Giorgio | 3-2 |
Monticello-Sirtorese | 0-2 |
Ellese 1979-Osgb Merate | 1-2 |
| |
10^ GIORNATA | |
Audace Osnago-S.G. Molteno | 2-1 |
Brongio-Ellese 1979 | 0-3 |
San Giorgio-Barzanò | 7-4 |
Or. Bulciago-Or. Cassago | 1-1 |
Rovinata-Pagnano | 0-0 |
San Zeno-Aurora S. F. | 2-2 |
Osgb Merate-Monticello | 1-1 |
Sirtorese-Orat. S.F. Neri | 3-1 |
| |
11^ GIORNATA | |
Barzanò-San Zeno | 1-3 |
Brongio-Osgb Merate | 3-0 |
Or. Cassago-Rovinata | 3-2 |
Orat. S.F. Neri-Monticello | 1-3 |
Pagnano-Audace Osnago | 3-0 |
S.G. Molteno-San Giorgio | 1-3 |
Aurora S. F.-Sirtorese | 1-2 |
Ellese 1979-Or. Bulciago | 0-0 |
| |
12^ GIORNATA | |
Audace Osnago-Or. Cassago | 2-0 |
San Giorgio-Pagnano | 3-1 |
Or. Bulciago-Brongio | 2-2 |
Rovinata-Ellese 1979 | 0-2 |
San Zeno-S.G. Molteno | 2-2 |
Monticello-Aurora S. F. | 2-1 |
Osgb Merate-Orat. S.F. Neri | 1-2 |
Sirtorese-Barzanò | 2-0 |
| |
13^ GIORNATA | |
Barzanò-Monticello | 1-3 |
Brongio-Rovinata | 2-1 |
Or. Cassago-San Giorgio | 0-1 |
Pagnano-San Zeno | 1-0 |
Or. Bulciago-Osgb Merate | 1-0 |
S.G. Molteno-Sirtorese | 2-1 |
Aurora S. F.-Orat. S.F. Neri | 2-0 |
Ellese 1979-Audace Osnago | 2-1 |
| |
14^ GIORNATA | |
Audace Osnago-Brongio | 0-3 |
San Giorgio-Ellese 1979 | 2-1 |
Orat. S.F. Neri-Barzanò | 1-1 |
Rovinata-Or. Bulciago | 2-2 |
San Zeno-Or. Cassago | 3-0 |
Aurora S. F.-Osgb Merate | 1-1 |
Monticello-S.G. Molteno | 1-1 |
Sirtorese-Pagnano | 1-3 |
| |
15^ GIORNATA | |
Barzanò-Aurora S. F. | 2-1 |
Brongio-San Giorgio | 2-3 |
Or. Cassago-Sirtorese | 0-4 |
Pagnano-Monticello | 1-2 |
Or. Bulciago-Audace Osnago | 4-2 |
S.G. Molteno-Orat. S.F. Neri | 2-0 |
Osgb Merate-Rovinata | 2-2 |
Ellese 1979-San Zeno | nd |
| |
16^ GIORNATA | |
S.G. Molteno-Aurora S. F. | 1-1 |
Barzanò-Osgb Merate | 4-1 |
Or. Cassago-Monticello | 0-0 |
Ellese 1979-Sirtorese | nd |
Rovinata-Audace Osnago | 0-0 |
Or. Bulciago-San Giorgio | 4-2 |
Pagnano-Orat. S.F. Neri | 3-3 |
Brongio-San Zeno | 1-2 |
| |
17^ GIORNATA | |
Sirtorese-Brongio | 0-1 |
Osgb Merate-Audace Osnago | 3-2 |
San Zeno-Or. Bulciago | 5-3 |
Orat. S.F. Neri-Or. Cassago | 1-2 |
Aurora S. F.-Pagnano | 2-1 |
San Giorgio-Rovinata | 1-1 |
Barzanò-S.G. Molteno | 2-1 |
Monticello-Ellese 1979 | 3-1 |
| |
18^ GIORNATA | |
Or. Cassago-Aurora S. F. | 1-2 |
Brongio-Monticello | 0-0 |
Or. Bulciago-Sirtorese | 4-0 |
Pagnano-Barzanò | 0-0 |
Audace Osnago-San Giorgio | 0-2 |
Ellese 1979-Orat. S.F. Neri | nd |
Rovinata-San Zeno | 3-2 |
Osgb Merate-S.G. Molteno | 2-3 |
| |
19^ GIORNATA | |
S.Zeno - Audace Osnago | |
Orat.S.F.Neri e S.Agnese - Brongio | |
Aurora San Francesco - Ellese 1979 | |
GSO San Giorgio - Merate | |
Monticello Calcio - Oratorio Bulciago Tabiago | |
Barzano - Oratorio Cassago | |
San Giorgio - Pagnano | |
Sirtorese - Rovinata | |
| |
20^ GIORNATA | |
Brongio-Aurora S. F. | 2-1 |
Rovinata-Monticello | 0-1 |
Audace Osnago-Sirtorese | 0-1 |
Ellese 1979-Barzanò | 3-1 |
Or. Bulciago-Orat. S.F. Neri | 1-0 |
Osgb Merate-Pagnano | 3-4 |
San Giorgio-San Zeno | nd |
Or. Cassago-S.G. Molteno | 1-1 |
| |
21^ GIORNATA | |
San Zeno-Osgb Merate | 1-2 |
Monticello-Audace Osnago | 1-1 |
Barzanò-Brongio | 1-3 |
Sirtorese-San Giorgio | 1-2 |
Pagnano-Or. Cassago | 2-1 |
Aurora S. F.-Or. Bulciago | 1-2 |
Orat. S.F. Neri-Rovinata | 1-1 |
S.G. Molteno-Ellese 1979 | 2-2 |
| |
22^ GIORNATA | |
Rovinata-Aurora S. F. | 1-2 |
San Giorgio-Monticello | 2-0 |
San Zeno-Sirtorese | 6-1 |
Or. Bulciago-Barzanò | 1-0 |
Osgb Merate-Or. Cassago | 3-0 |
Audace Osnago-Orat. S.F. Neri | nd |
Ellese 1979-Pagnano | 0-1 |
Brongio-S.G. Molteno | 0-3 |
| |
23^ GIORNATA | |
Aurora S. F.-Audace Osnago | 3-0 |
Pagnano-Brongio | 3-1 |
Orat. S.F. Neri-San Giorgio | 0-5 |
S.G. Molteno-Or. Bulciago | 2-0 |
Barzanò-Rovinata | 0-1 |
Monticello-San Zeno | 1-2 |
Sirtorese-Osgb Merate | 0-2 |
Or. Cassago-Ellese 1979 | 0-3 |
| |
24^ GIORNATA | |
Audace Osnago-Barzanò | 1-0 |
Brongio-Or. Cassago | 1-2 |
San Zeno-Orat. S.F. Neri | 6-1 |
Or. Bulciago-Pagnano | 2-1 |
Rovinata-S.G. Molteno | 1-1 |
San Giorgio-Aurora S. F. | 2-2 |
Sirtorese-Monticello | 1-1 |
Osgb Merate-Ellese 1979 | 1-2 |
| |
25^ GIORNATA | |
S.G. Molteno-Audace Osnago | 2-0 |
Ellese 1979-Brongio | 4-3 |
Barzanò-San Giorgio | 2-3 |
Or. Cassago-Or. Bulciago | 2-0 |
Pagnano-Rovinata | 1-2 |
Aurora S. F.-San Zeno | 2-2 |
Monticello-Osgb Merate | 0-0 |
Orat. S.F. Neri-Sirtorese | 0-2 |
| |
26^ GIORNATA | |
San Zeno-Barzanò | 6-1 |
Osgb Merate-Brongio | 3-3 |
Rovinata-Or. Cassago | 1-1 |
Monticello-Orat. S.F. Neri | 2-2 |
Audace Osnago-Pagnano | 2-2 |
San Giorgio-S.G. Molteno | 2-1 |
Sirtorese-Aurora S. F. | 4-1 |
Or. Bulciago-Ellese 1979 | 2-0 |
| |
27^ GIORNATA | |
Or. Cassago-Audace Osnago | 4-0 |
Pagnano-San Giorgio | 0-0 |
Brongio-Or. Bulciago | 1-2 |
Ellese 1979-Rovinata | 1-2 |
S.G. Molteno-San Zeno | 2-3 |
Aurora S. F.-Monticello | 1-0 |
Orat. S.F. Neri-Osgb Merate | 0-1 |
Barzanò-Sirtorese | 2-2 |
| |
28^ GIORNATA | |
Monticello-Barzanò | 2-0 |
Rovinata-Brongio | 3-1 |
San Giorgio-Or. Cassago | 2-0 |
San Zeno-Pagnano | 3-3 |
Osgb Merate-Or. Bulciago | 1-1 |
Sirtorese-S.G. Molteno | 1-1 |
Orat. S.F. Neri-Aurora S. F. | 1-4 |
Audace Osnago-Ellese 1979 | 0-2 |
| |
29^ GIORNATA | |
Brongio-Audace Osnago | 3-1 |
Ellese 1979-San Giorgio | 2-2 |
Barzanò-Orat. S.F. Neri | 4-0 |
Or. Bulciago-Rovinata | 3-2 |
Or. Cassago-San Zeno | 1-2 |
Osgb Merate-Aurora S. F. | 3-1 |
S.G. Molteno-Monticello | 1-1 |
Pagnano-Sirtorese | 1-3 |
| |
30^ GIORNATA | |
Aurora S. F.-Barzano | 2-1 |
San Giorgio-Brongio | 0-3 |
Sirtorese-Or. Cassago | 0-1 |
Monticello-Pagnano | 2-1 |
Audace Osnago-Or. Bulciago | 1-5 |
Orat. S.F. Neri-S.G. Molteno | 0-4 |
Rovinata-Osgb Merate | 6-0 |
San Zeno-Ellese 1979 | 4-0 |