LECCO – Gli scrutini Comune per Comune della provincia di Lecco per il Senato (fonte Prefettura di Lecco)
Elenco comuni
| Comune | Sezioni scrutinate | Aggiornamento |
|---|---|---|
| ABBADIA LARIANA | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 21:34 |
| AIRUNO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 20:37 |
| ANNONE DI BRIANZA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:42 |
| BALLABIO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 17:22 |
| BARZAGO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:42 |
| BARZANO’ | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 19:00 |
| BARZIO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 17:40 |
| BELLANO | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 18:29 |
| BOSISIO PARINI | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 21:24 |
| BRIVIO | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 20:37 |
| BULCIAGO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 18:36 |
| CALCO | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 21:07 |
| CALOLZIOCORTE | 12 su 12 Definitivo | 25/02/2013 – 19:49 |
| CARENNO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:32 |
| CASARGO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:57 |
| CASATENOVO | 12 su 12 Definitivo | 25/02/2013 – 20:37 |
| CASSAGO BRIANZA | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 19:37 |
| CASSINA VALSASSINA | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:08 |
| CASTELLO DI BRIANZA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 20:39 |
| CERNUSCO LOMBARDONE | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 19:23 |
| CESANA BRIANZA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:39 |
| CIVATE | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 20:39 |
| COLICO | 8 su 8 Definitivo | 25/02/2013 – 19:06 |
| COLLE BRIANZA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:54 |
| CORTENOVA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:12 |
| COSTA MASNAGA | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 18:26 |
| CRANDOLA VALSASSINA | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 16:45 |
| CREMELLA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:32 |
| CREMENO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 21:46 |
| DERVIO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 17:57 |
| DOLZAGO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 21:42 |
| DORIO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 16:41 |
| ELLO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:19 |
| ERVE | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:21 |
| ESINO LARIO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:22 |
| GALBIATE | 9 su 9 Definitivo | 25/02/2013 – 19:06 |
| GARBAGNATE MONASTERO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:24 |
| GARLATE | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:06 |
| IMBERSAGO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:54 |
| INTROBIO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:16 |
| INTROZZO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 16:53 |
| LECCO | 43 su 43 Definitivo | 25/02/2013 – 20:23 |
| LIERNA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 20:32 |
| LOMAGNA | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 21:10 |
| MALGRATE | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 18:32 |
| MANDELLO DEL LARIO | 10 su 10 Definitivo | 25/02/2013 – 18:46 |
| MARGNO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 16:11 |
| MERATE | 12 su 15 Definitivo | 25/02/2013 – 19:19 |
| MISSAGLIA | 7 su 7 Definitivo | 25/02/2013 – 18:27 |
| MOGGIO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:21 |
| MOLTENO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 20:12 |
| MONTE MARENZO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 19:43 |
| MONTEVECCHIA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:27 |
| MONTICELLO BRIANZA | 5 su 5 Definitivo | 25/02/2013 – 18:46 |
| MORTERONE | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 16:11 |
| NIBIONNO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 17:59 |
| OGGIONO | 8 su 8 Definitivo | 25/02/2013 – 21:52 |
| OLGIATE MOLGORA | 5 su 5 Definitivo | 25/02/2013 – 22:50 |
| OLGINATE | 5 su 5 Definitivo | 25/02/2013 – 20:32 |
| OLIVETO LARIO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 18:39 |
| OSNAGO | 4 su 4 Definitio | 26/02/2013 – 00:04 |
| PADERNO D’ADDA | 3 su 3 Definitvo | 26/02/2013 – 00:21 |
| PAGNONA | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 18:04 |
| PARLASCO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:02 |
| PASTURO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 19:43 |
| PEREGO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:13 |
| PERLEDO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 18:01 |
| PESCATE | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 17:48 |
| PREMANA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:34 |
| PRIMALUNA | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 20:58 |
| ROBBIATE | 4 su 4 Definitivo | 25/02/2013 – 18:47 |
| ROGENO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 22:35 |
| ROVAGNATE | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 18:26 |
| SANTA MARIA HOE’ | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:54 |
| SIRONE | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:12 |
| SIRTORI | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:12 |
| SUEGLIO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 17:19 |
| SUELLO | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 18:15 |
| TACENO | 1 su 1 Deinitivo | 25/02/2013 – 19:54 |
| TORRE DE’ BUSI | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 17:59 |
| TREMENICO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 16:16 |
| VALGREGHENTINO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 20:29 |
| VALMADRERA | 9 su 9 Definitivo | 25/02/2013 – 20:02 |
| VARENNA | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 19:16 |
| VENDROGNO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 16:56 |
| VERCURAGO | 3 su 3 Definitivo | 25/02/2013 – 18:01 |
| VERDERIO INFERIORE | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 20:32 |
| VERDERIO SUPERIORE | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 20:39 |
| VESTRENO | 1 su 1 Definitivo | 25/02/2013 – 18:17 |
| VIGANO’ | 2 su 2 Definitivo | 25/02/2013 – 19:00 |

RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL



































