LECCO – Scrutini Regione Lombardia Comune per Comune della provincia di Lecco
Elenco comuni
| Comune | Sezioni scrutinate Presidente |
Sez. scrutinate Liste circoscriz. |
Scrutinio |
|---|---|---|---|
| ABBADIA LARIANA | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| AIRUNO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| ANNONE DI BRIANZA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| BALLABIO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| BARZAGO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| BARZANO’ | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| BARZIO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| BELLANO | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| BOSISIO PARINI | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| BRIVIO | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| BULCIAGO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| CALCO | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| CALOLZIOCORTE | 12 su 12 | 12 su 12 | Definitivo |
| CARENNO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| CASARGO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| CASATENOVO | 12 su 12 | 12 su 12 | Definitivo |
| CASSAGO BRIANZA | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| CASSINA VALSASSINA | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| CASTELLO DI BRIANZA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| CERNUSCO LOMBARDONE | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| CESANA BRIANZA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| CIVATE | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| COLICO | 8 su 8 | 8 su 8 | Definitivo |
| COLLE BRIANZA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| CORTENOVA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| COSTA MASNAGA | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| CRANDOLA VALSASSINA | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| CREMELLA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| CREMENO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| DERVIO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| DOLZAGO | 3 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| DORIO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| ELLO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| ERVE | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| ESINO LARIO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| GALBIATE | 9 su 9 | 9 su 9 | Definitivo |
| GARBAGNATE MONASTERO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| GARLATE | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| IMBERSAGO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| INTROBIO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| INTROZZO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| LECCO | 43 su 43 | 43 su 43 | Definitivo |
| LIERNA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| LOMAGNA | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| MALGRATE | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| MANDELLO DEL LARIO | 10 su 10 | 10 su 10 | Definitivo |
| MARGNO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| MERATE | 15 su 15 | 15 su 15 | Definitivo |
| MISSAGLIA | 7 su 7 | 7 su 7 | Definitivo |
| MOGGIO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| MOLTENO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| MONTE MARENZO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| MONTEVECCHIA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| MONTICELLO BRIANZA | 5 su 5 | 5 su 5 | Definitivo |
| MORTERONE | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| NIBIONNO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| OGGIONO | 8 su 8 | 8 su 8 | Definitivo |
| OLGIATE MOLGORA | 5 su 5 | 5 su 5 | Definitivo |
| OLGINATE | 5 su 5 | 5 su 5 | Definitivo |
| OLIVETO LARIO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| OSNAGO | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| PADERNO D’ADDA | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| PAGNONA | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| PARLASCO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| PASTURO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| PEREGO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| PERLEDO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| PESCATE | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| PREMANA | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| PRIMALUNA | 2 su 2 | 5 su 2 | Definitivo |
| ROBBIATE | 4 su 4 | 4 su 4 | Definitivo |
| ROGENO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| ROVAGNATE | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| SANTA MARIA HOE’ | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| SIRONE | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| SIRTORI | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| SUEGLIO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| SUELLO | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| TACENO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| TORRE DE’ BUSI | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| TREMENICO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| VALGREGHENTINO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| VALMADRERA | 9 su 9 | 9 su 9 | Definitivo |
| VARENNA | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| VENDROGNO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| VERCURAGO | 3 su 3 | 3 su 3 | Definitivo |
| VERDERIO INFERIORE | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| VERDERIO SUPERIORE | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |
| VESTRENO | 1 su 1 | 1 su 1 | Definitivo |
| VIGANO’ | 2 su 2 | 2 su 2 | Definitivo |

RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL



































