
La divisione dilettantistica semi-professionistica
Serie D – Girone B
Classifica
| # | Squadra | Punti | G | V | N | S | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Sesto | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 46 | 29 |
| 2 | Legnano | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 39 | 25 |
| 3 | Scanzorosciate | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 32 | 21 |
| 4 | Tritium 1908 | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 30 |
| 5 | NibionnOggiono | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 24 |
| 6 | Folgore Caratese | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 29 | 23 |
| 7 | Arconatese | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 35 |
| 8 | Sondrio | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 29 |
| 9 | Brusaporto | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27 | 24 |
| 10 | Ponte S. P. Isola | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 32 | 32 |
| 11 | 1913 Seregno | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 31 | 27 |
| 12 | Castellanzese | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 39 | 41 |
| 13 | Virtus Bolzano | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 37 |
| 14 | Virtus Bergamo | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 31 |
| 15 | Villa Valle | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 33 | 43 |
| 16 | Caravaggio | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 | 39 |
| 17 | Levico Terme | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 43 |
| 18 | Milano City | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 21 | 34 |
| 19 | Inveruno | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 52 |
| 20 | Dro Alto Garda | 17 | 27 | 2 | 11 | 14 | 17 | 37 |
| 21 | Legnago Salus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Risultati ultima giornata
| Ponte S. P. Isola-Castellanzese | 2-2 |
| Villa Valle-Brusaporto | 2-1 |
| Scanzorosciate-Folgore Caratese | 0-1 |
| Pro Sesto-Legnano | 3-2 |
| Caravaggio-Levico Terme | 1-1 |
| Inveruno-Milano City | 1-2 |
| Arconatese-NibionnOggiono | 1-4 |
| Sondrio-Tritium 1908 | 1-1 |
| Dro Alto Garda-Virtus Bolzano | 0-3 |
| 1913 Seregno-Virtus Bergamo | 2-1 |
| Ponte S. P. Isola-Castellanzese | 2-2 |
| Villa Valle-Brusaporto | 2-1 |
Calendario
| 1^ GIORNATA | |
| Caravaggio - Virtusciseranobergamo | 3-3 |
| Folgore Caratese - Nibionnoggiono | 1-1 |
| Inveruno - Tritium | 2-5 |
| Levico Terme - Castellanzese | 3-1 |
| Milano City - Legnano | 0-0 |
| Ponte San Pietro - Virtus Bolzano | 1-0 |
| Pro Sesto - Arconatese | 3-1 |
| Scanzorosciate - Brusaporto | 1-0 |
| Sondrio - Alto Garda | 1-1 |
| Seregno - Villa Valle | 3-0 |
| 2^ GIORNATA | |
| Arconatese - Ponte San Pietro | 2-2 |
| Brusaporto - Caravaggio | 2-0 |
| Castellanzese - Folgore Caratese | 1-2 |
| Alto Garda - Pro Sesto | 2-1 |
| Legnano - Levico Terme | 2-2 |
| Nibionnoggiono - Seregno | 0-1 |
| Tritium - Milano City | 2-0 |
| Villa Valle - Sondrio | 0-3 |
| Virtus Bolzano - Scanzorosciate | 0-2 |
| Virtusciseranobergamo - Inveruno | 3-2 |
| 3^ GIORNATA | |
| Caravaggio - Legnano | 0-2 |
| Inveruno - Castellanzese | 2-0 |
| Levico Terme - Nibionnoggiono | 0-3 |
| Milano City - Folgore Caratese | 0-1 |
| Ponte San Pietro - Virtusciseranobergamo | 1-1 |
| Pro Sesto - Brusaporto | 3-1 |
| Scanzorosciate - Tritium | 1-1 |
| Sondrio - Virtus Bolzano | 1-0 |
| Villa Valle - Alto Garda | 2-1 |
| Seregno - Arconatese | 2-0 |
| 4^ GIORNATA | |
| Arconatese - Sondrio | 1-2 |
| Brusaporto - Ponte San Pietro | 1-0 |
| Castellanzese - Milano City | 3-1 |
| Alto Garda - Seregno | 0-1 |
| Folgore Caratese - Levico Terme | 4-1 |
| Legnano - Inveruno | 1-1 |
| Nibionnoggiono - Villa Valle | 1-1 |
| Tritium - Caravaggio | 2-4 |
| Virtus Bolzano - Pro Sesto | 1-2 |
| Virtusciseranobergamo - Scanzorosciate | 0-0 |
| 5^ GIORNATA | |
| Caravaggio - Folgore Caratese | 0-0 |
| Alto Garda - Arconatese | 0-2 |
| Inveruno - Levico Terme | 3-3 |
| Milano City - Nibionnoggiono | 0-0 |
| Ponte San Pietro - Legnano | 0-1 |
| Pro Sesto - Tritium | 1-1 |
| Scanzorosciate - Castellanzese | 1-0 |
| Sondrio - Virtusciseranobergamo | 1-0 |
| Villa Valle - Virtus Bolzano | 1-1 |
| Seregno - Brusaporto | 1-0 |
| 6^ GIORNATA | |
| Arconatese - Villa Valle | 3-2 |
| Brusaporto - Sondrio | 1-0 |
| Castellanzese - Caravaggio | 0-0 |
| Folgore Caratese - Inveruno | 2-1 |
| Legnano - Scanzorosciate | 2-1 |
| Levico Terme - Milano City | 0-0 |
| Nibionnoggiono - Alto Garda | 3-0 |
| Tritium - Ponte San Pietro | 3-3 |
| Virtus Bolzano - Seregno | 0-0 |
| Virtusciseranobergamo - Pro Sesto | 1-2 |
| 7^ GIORNATA | |
| Arconatese - Virtus Bolzano | 2-1 |
| Caravaggio - Milano City | 2-2 |
| Alto Garda - Brusaporto | 0-1 |
| Inveruno - Nibionnoggiono | 0-3 |
| Ponte San Pietro - Folgore Caratese | 3-0 |
| Pro Sesto - Castellanzese | 1-0 |
| Scanzorosciate - Levico Terme | 1-0 |
| Sondrio - Legnano | 2-2 |
| Villa Valle - Virtusciseranobergamo | 0-1 |
| Seregno - Tritium | 1-1 |
| 8^ GIORNATA | |
| Castellanzese-Ponte S. P. Isola | 5-2 |
| Brusaporto-Villa Valle | 0-0 |
| Folgore Caratese-Scanzorosciate | 1-0 |
| Legnano-Pro Sesto | 1-2 |
| Levico Terme-Caravaggio | 1-3 |
| Milano City-Inveruno | 1-3 |
| NibionnOggiono-Arconatese | 0-1 |
| Tritium 1908-Sondrio | 2-0 |
| Virtus Bolzano-Dro Alto Garda | 2-1 |
| Virtus Bergamo-1913 Seregno | 3-2 |
| 9^ GIORNATA | |
| Arconatese-Virtus Bergamo | 1-1 |
| Caravaggio-NibionnOggiono | 1-3 |
| Dro Alto Garda-Tritium 1908 | 0-1 |
| Ponte S. P. Isola-Milano City | 0-0 |
| Pro Sesto-Levico Terme | 3-1 |
| Scanzorosciate-Inveruno | 2-1 |
| 1913 Seregno-Castellanzese | 5-0 |
| Sondrio-Folgore Caratese | 1-1 |
| Villa Valle-Legnano | 3-2 |
| Virtus Bolzano-Brusaporto | 1-1 |
| 10^ GIORNATA | |
| Castellanzese-Sondrio | 1-1 |
| Tritium 1908-Villa Valle | 1-1 |
| Virtus Bergamo-Dro Alto Garda | 0-0 |
| Brusaporto-Arconatese | 1-0 |
| Inveruno-Caravaggio | 0-2 |
| Folgore Caratese-Pro Sesto | 0-0 |
| Legnano-1913 Seregno | 1-1 |
| Levico Terme-Ponte S. P. Isola | 1-2 |
| Milano City-Scanzorosciate | 1-1 |
| NibionnOggiono-Virtus Bolzano | 1-0 |
| 11^ GIORNATA | |
| Arconatese-Folgore Caratese | 1-1 |
| Brusaporto-Legnano | 1-2 |
| Dro Alto Garda-Levico Terme | 1-1 |
| Ponte S. P. Isola-NibionnOggiono | 1-1 |
| Pro Sesto-Scanzorosciate | 0-0 |
| 1913 Seregno-Inveruno | 1-1 |
| Sondrio-Caravaggio | 4-2 |
| Villa Valle-Milano City | 2-1 |
| Virtus Bolzano-Castellanzese | 1-1 |
| Virtus Bergamo-Tritium 1908 | 0-1 |
| 12^ GIORNATA | |
| Caravaggio-Scanzorosciate | 2-3 |
| Castellanzese-Villa Valle | 1-1 |
| Folgore Caratese-1913 Seregno | 0-0 |
| Inveruno-Ponte S. P. Isola | 0-2 |
| Legnano-Dro Alto Garda | 1-0 |
| Levico Terme-Sondrio | 2-1 |
| Milano City-Pro Sesto | 0-2 |
| NibionnOggiono-Brusaporto | 4-2 |
| Tritium 1908-Arconatese | 0-1 |
| Virtus Bergamo-Virtus Bolzano | 2-2 |
| 13^ GIORNATA | |
| Inveruno-Folgore Caratese | 2-1 |
| Sondrio-Brusaporto | 2-1 |
| Caravaggio-Castellanzese | 0-2 |
| Villa Valle-Arconatese | 3-2 |
| Scanzorosciate-Legnano | 2-0 |
| Milano City-Levico Terme | 2-1 |
| Dro Alto Garda-NibionnOggiono | 0-1 |
| Ponte S. P. Isola-Tritium 1908 | 2-0 |
| 1913 Seregno-Virtus Bolzano | 1-1 |
| Pro Sesto-Virtus Bergamo | 1-1 |
| 14^ GIORNATA | |
| Caravaggio-Pro Sesto | 2-3 |
| Castellanzese-Arconatese | 1-2 |
| Folgore Caratese-Dro Alto Garda | 0-0 |
| Inveruno-Sondrio | 0-1 |
| Legnano-Virtus Bolzano | 3-1 |
| Legnano-Virtus Bolzano | 3-1 |
| Levico Terme-Villa Valle | 1-1 |
| Scanzorosciate-Ponte S. P. Isola | 2-1 |
| Milano City-1913 Seregno | nd |
| NibionnOggiono-Virtus Bergamo | 0-2 |
| Tritium 1908-Brusaporto | 1-1 |
| 15^ GIORNATA | |
| Arconatese-Milano City | 1-0 |
| Brusaporto-Folgore Caratese | 1-0 |
| Dro Alto Garda-Inveruno | 2-2 |
| Pro Sesto-NibionnOggiono | 2-1 |
| 1913 Seregno-Scanzorosciate | 1-1 |
| Sondrio-Ponte S. P. Isola | 1-0 |
| Tritium 1908-Legnano | 0-1 |
| Villa Valle-Caravaggio | 2-2 |
| Virtus Bolzano-Levico Terme | 3-2 |
| Virtus Bergamo-Castellanzese | 1-4 |
| 16^ GIORNATA | |
| Caravaggio-1913 Seregno | 1-1 |
| Castellanzese-Brusaporto | 0-3 |
| Folgore Caratese-Virtus Bolzano | 2-0 |
| Inveruno-Villa Valle | 4-3 |
| Legnano-Virtus Bergamo | 2-1 |
| Levico Terme-Arconatese | 3-0 |
| Milano City-Dro Alto Garda | 2-2 |
| NibionnOggiono-Tritium 1908 | 1-1 |
| Ponte S. P. Isola-Pro Sesto | 0-1 |
| Scanzorosciate-Sondrio | 1-0 |
| 17^ GIORNATA | |
| Virtus Bolzano-Milano City | 1-0 |
| Brusaporto-Levico Terme | 2-2 |
| Dro Alto Garda-Caravaggio | 2-2 |
| Legnago Salus-NibionnOggiono | 2-1 |
| 1913 Seregno-Ponte S. P. Isola | 0-2 |
| Sondrio-Pro Sesto | 0-2 |
| Tritium 1908-Castellanzese | 4-2 |
| Villa Valle-Scanzorosciate | 1-1 |
| Virtus Bergamo-Folgore Caratese | 1-0 |
| Virtus Bolzano-Milano City | 1-0 |
| 18^ GIORNATA | |
| Levico Terme-Tritium 1908 | 2-1 |
| Caravaggio-Virtus Bolzano | 2-2 |
| Castellanzese-NibionnOggiono | 1-1 |
| Folgore Caratese-Legnano | 0-1 |
| Inveruno-Brusaporto | 0-1 |
| Milano City-Virtus Bergamo | 1-1 |
| Ponte S. P. Isola-Dro Alto Garda | 2-0 |
| Pro Sesto-Villa Valle | 2-0 |
| Scanzorosciate-Arconatese | 1-1 |
| Sondrio-1913 Seregno | 1-1 |
| 19^ GIORNATA | |
| Legnano-Castellanzese | 0-1 |
| Virtus Bolzano-Inveruno | 4-0 |
| Virtus Bergamo-Levico Terme | 1-0 |
| Arconatese-Caravaggio | 1-1 |
| Brusaporto-Milano City | 2-0 |
| Dro Alto Garda-Scanzorosciate | 2-2 |
| NibionnOggiono-Sondrio | 1-2 |
| 1913 Seregno-Pro Sesto | 2-2 |
| Tritium 1908-Folgore Caratese | 0-2 |
| Villa Valle-Ponte S. P. Isola | 2-0 |
| 20^ GIORNATA | |
| Virtus Ciserano Bergamo - Caravaggio | |
| Nibionnoggiono - Folgore Caratese | |
| Tritium - Inveruno | |
| Castellanzese - Levico Terme | |
| Legnano - Milano City | |
| Virtus Bolzano - Ponte San Pietro | |
| Arconatese - Pro Sesto | |
| Brusaporto - Scanzorosciate | |
| Alto garda - Sondrio | |
| Villa Valle - Seregno | |
| 21^ GIORNATA | |
| Pro Sesto-Dro Alto Garda | 0-2 |
| Levico Terme-Legnano | 0-1 |
| 1913 Seregno-NibionnOggiono | 0-1 |
| Sondrio-Villa Valle | 0-0 |
| Folgore Caratese-Castellanzese | 2-1 |
| Caravaggio-Brusaporto | 2-1 |
| Ponte S. P. Isola-Arconatese | 0-2 |
| Milano City-Tritium 1908 | 0-1 |
| Scanzorosciate-Virtus Bolzano | 1-2 |
| Inveruno-Virtus Bergamo | 0-0 |
| 22^ GIORNATA | |
| Sondrio-Arconatese | 0-3 |
| Ponte S. P. Isola-Brusaporto | 1-1 |
| 1913 Seregno-Dro Alto Garda | 2-0 |
| Milano City-Castellanzese | 1-1 |
| Inveruno-Legnano | 0-3 |
| Levico Terme-Folgore Caratese | 1-0 |
| Villa Valle-NibionnOggiono | 0-1 |
| Pro Sesto-Virtus Bolzano | 1-0 |
| Caravaggio-Tritium 1908 | 1-2 |
| Scanzorosciate-Virtus Bergamo | 3-0 |
| 23^ GIORNATA | |
| Virtus Bolzano-Villa Valle | 3-2 |
| NibionnOggiono-Milano City | 3-1 |
| Levico Terme-Inveruno | 1-0 |
| Folgore Caratese-Caravaggio | 0-4 |
| Arconatese-Dro Alto Garda | 3-0 |
| Legnano-Ponte S. P. Isola | 0-1 |
| Castellanzese-Scanzorosciate | 2-1 |
| Tritium 1908-Pro Sesto | 1-2 |
| Brusaporto-1913 Seregno | 1-0 |
| Virtus Bergamo-Sondrio | 1-1 |
| 24^ GIORNATA | |
| Folgore Caratese - Caravaggio | |
| Arconatese - Alto Garda | |
| Levico Terme - Inveruno | |
| Nibionnoggiono - MIlano City | |
| Legnano - Ponte San Pietro | |
| Tritium - Pro Sesto | |
| Castellanzese - Sconzorosciate | |
| Virtus Ciserano Bergamo - Sondrio | |
| Virtus Bolzano - Villa Valle | |
| Brusaporto - Seregno | |
| 25^ GIORNATA | |
| Villa Valle - Arconatese | |
| Sondrio - Brusaporto | |
| Caravaggio - Castellanzese | |
| Inveruno - Folgore Caratese | |
| Scanzorosciate - Legnano | |
| Milanmo City - Levico Terme | |
| Alto Garda - Nibionnoggiono | |
| Ponte San Pietro - Tritium | |
| Seregno - Virtus Bolzano | |
| Pro Sesto - Virtus Ciserano Bergamo | |
| 26^ GIORNATA | |
| Virtus Bolzano-Arconatese | 2-1 |
| Castellanzese-Pro Sesto | 2-1 |
| Milano City-Caravaggio | 1-2 |
| Brusaporto-Dro Alto Garda | 0-0 |
| NibionnOggiono-Inveruno | 1-1 |
| Folgore Caratese-Ponte S. P. Isola | 2-0 |
| Virtus Bergamo-Villa Valle | 2-1 |
| Tritium 1908-1913 Seregno | 2-0 |
| Legnano-Sondrio | 1-0 |
| Levico Terme-Scanzorosciate | 1-1 |
| 27^ GIORNATA | |
| Ponte S. P. Isola-Castellanzese | 2-2 |
| Villa Valle-Brusaporto | 2-1 |
| Scanzorosciate-Folgore Caratese | 0-1 |
| Pro Sesto-Legnano | 3-2 |
| Caravaggio-Levico Terme | 1-1 |
| Inveruno-Milano City | 1-2 |
| Arconatese-NibionnOggiono | 1-4 |
| Sondrio-Tritium 1908 | 1-1 |
| Dro Alto Garda-Virtus Bolzano | 0-3 |
| 1913 Seregno-Virtus Bergamo | 2-1 |
| 28^ GIORNATA | |
| Virtu Ciserano Bergamo - Arconatese | |
| Nibionnoggiono - Caravaggio | |
| Tritium - Alto Garda | |
| Milano City - Ponte San Pietro | |
| Levico Terme - Pro Sesto | |
| Inveruno -Scanzorosciate | |
| Foglore Caratese - Sondrio | |
| Legnano - Villa Valle | |
| Brusaporto -Virtus Bolzano | |
| Castellanzese - Seregno | |
29^ GIORNATA | |
| Arconatese - Brusaporto | |
| Sondrio - Castellanzese | |
| Pro Sesto - Folgore Caratese | |
| Caravaggio - Inveruno | |
| Seregno - Legnano | |
| Ponte San Pietro - Levico Terme | |
| Scanzorosciate - Milano City | |
| Virtus Bolzano - Nibionnoggiono | |
| Villa Valle - Tritium | |
| Alto Garda - Virtus Ciserano Bergamo | |
30^ GIORNATA | |
| Legnano - Arconatese | |
| Virtus Ciserano Bergamo - Brusaporto | |
| Castellanzese - Alto Garda | |
| Caeravaggio - Ponte San Pietro | |
| Inveruno - Pro Sesto | |
| Nibionnoggiono - Scanzorosciate | |
| Milano City - Sondrio | |
| Folgore Caratese - Villa Valle | |
| Tritium - Virtus Bolzano | |
| Levico Terme - Seregno | |
31^ GIORNATA | |
| Scanzorosciate - Caravaggio | |
| Villa Valle - Castellanzese | |
| Seregno - Folgore Caratese | |
| Ponte San Pietro - INveruno | |
| Alto Garda - LEgnano | |
| Sondrio - Levico Terme | |
| Pro Sesto - MIlano City | |
| Brusaporto - Nibionnoggiono | |
| Arconatese - Tritium | |
| Virtus Bolzano - Virtus Ciserano Bergamo | |
32^ GIORNATA | |
| Folgore Caratese - Arconatese | |
| Legnano - Brusaporto | |
| Levico Terme -Alto GArda | |
| Nibionnoggiono - Ponte San Pietro | |
| Scanzorosciate - Pro Sesto | |
| Caravaggio - Sondrio | |
| Milano City - Villa Valle | |
| Castellanzese - Virtus Bolzano | |
| Tritium - Virtus Ciserano Bergamo | |
| Inveruno - Seregno | |
33^ GIORNATA | |
| Pro Sesto - Caravaggio | |
| Arconatese - Castellznzese | |
| Alto Garda - Folgore Caratese | |
| Sondrio - INveruno | |
| Virtus Bolzano - Legnano | |
| Villa Valle- Levico Terme | |
| Seregno - Milano City | |
| Virtus Ciserano Bergamo - Nibionnoggiono | |
| Ponte San Pietro - Scanzorosciate | |
| Brusaporto - Tritium | |
34^ GIORNATA | |
| Milano City - Arconatese | |
| Folgore Caratese - Brusaporto | |
| Inveruno - Alto Garda | |
| Nibionnoggiono - Pro Sesto | |
| Ponte San Pietro - Sondrio | |
| Legnano - Tritium | |
| Caravaggio - Villa Valle | |
| Levico Terme - Virtus Bolzano | |
| Castellanzese - Virtus Ciserano Bergamo | |
| Scanzorosciate - Seregno | |
35^ GIORNATA | |
| Seregno - caravaggio | |
| Brusaporto - Castellanzese | |
| Virtus Bolzano - Folgore Caratese | |
| Villa Valle - Inveruno | |
| Virtus Ciserano Bergamo - Legnano | |
| Arconatese -Levico Terme | |
| Alto Garda - Milano City | |
| Tritium - Nibionnoggiono | |
| Pro Sesto - Ponte San Pietro | |
| Sondrio - Scanzorosciate | |
36^ GIORNATA | |
| Inveruno _arconatese | |
| Levico Terme - Brusaporto | |
| Caravaggio -A lto Garda | |
| Nibionnoggiono - Legnano | |
| Pro Sesto - Sondrio | |
| Castellanzese - Tritium | |
| Scanzorosciate - Villa Valle | |
| Milano City - Virtus Bolzano | |
| Folgore Caratese - Virtus Ciserano Bergamo | |
| Ponte San Pietro - Seregno | |
37^ GIORNATA | |
| Virtus Bolzano - Caravaggio | |
| Nibionnoggiono - Castellanzese | |
| Legnano - Folgore Caratese | |
| Brusaporto - Inveruno | |
| Tritium - Levico Terme | |
| Virtus Ciserano Bergamo - Milano City | |
| Alto Garda - Ponte San Pietro | |
| Villa Valle - Pro Sesto | |
| Arconatese - Scanzorosciate | |
| Seregno - Sondrio | |
38^ GIORNATA | |
| Caravaggio - Arconatese | |
| Milano City -Brusaporto | |
| Scanzorosciate -Alto Garda | |
| Castellanzese - Legnano | |
| Sondrio - Nibionnoggiono | |
| Folgore Caratese - Tritium | |
| Ponte San Pietro - Villa Valle | |
| Inveruno - Virtus Bolzano | |
| Levico Terme - Virtus Ciserano Bergamo | |

RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL
































