Coronavirus, sono 182 gli ultimi casi registrati nel lecchese
Ecco in quali Comuni si sono riscontrati gli aumenti nei contagi
LECCO – Per il secondo giorno di fila, sfiorano i duecento i casi di Coronavirus registrati in provincia di Lecco. L’ultimo bollettino di mercoledì diffuso da Regione Lombardia riporta 182 nuovi positivi tra i tamponi effettuati in provincia di Lecco.
I numeri più consistenti di nuovi contagi si contano nel capoluogo, Lecco, con 24 casi nelle ultime 24 ore, segue Merate con 10 casi e altri comuni come Casatenovo, Oggiono, Missaglia, Colico, con nove nuovi casi ciascuno solo nell’ultima giornata. Numeri più contenuti negli altri comuni.
Ecco la tabella con i nuovi casi emersi nell’ultima giornata:
| I Comuni in ordine di casi totali registrati | I casi totali da inizio emergenza | I nuovi casi di Covid oggi (28 ottobre) |
| LECCO | 723 | 24 |
| MERATE | 308 | 10 |
| CASATENOVO | 214 | 9 |
| CALOLZIOCORTE | 206 | 1 |
| GALBIATE | 179 | 2 |
| OLGIATE MOLGORA | 148 | 6 |
| VALMADRERA | 142 | 2 |
| OGGIONO | 140 | 9 |
| MISSAGLIA | 92 | 9 |
| VERDERIO | 92 | 7 |
| OLGINATE | 86 | 3 |
| MANDELLO DEL LARIO | 85 | 5 |
| BRIVIO | 85 | 2 |
| ROBBIATE | 83 | 5 |
| CALCO | 81 | 1 |
| COLICO | 80 | 9 |
| CIVATE | 73 | 3 |
| MONTICELLO BRIANZA | 71 | 0 |
| COSTA MASNAGA | 70 | 4 |
| BALLABIO | 67 | 6 |
| LA VALLETTA BRIANZA | 66 | 3 |
| CERNUSCO LOMBARDONE | 66 | 2 |
| OSNAGO | 62 | 4 |
| BELLANO | 61 | 4 |
| PADERNO D’ADDA | 58 | 3 |
| CESANA BRIANZA | 58 | 1 |
| LOMAGNA | 56 | 0 |
| MALGRATE | 53 | 2 |
| SUELLO | 50 | 1 |
| PERLEDO | 50 | 0 |
| BARZANO’ | 48 | 3 |
| CASSAGO BRIANZA | 47 | 2 |
| NIBIONNO | 45 | 1 |
| GARBAGNATE MONASTERO | 41 | 3 |
| INTROBIO | 39 | 0 |
| MONTEVECCHIA | 38 | 4 |
| BOSISIO PARINI | 38 | 3 |
| PREMANA | 37 | 1 |
| MOLTENO | 36 | 4 |
| VERCURAGO | 35 | 1 |
| VIGANO’ | 32 | 1 |
| ROGENO | 31 | 2 |
| ABBADIA LARIANA | 29 | 4 |
| CREMENO | 29 | 2 |
| IMBERSAGO | 28 | 1 |
| BULCIAGO | 28 | 2 |
| GARLATE | 27 | 0 |
| AIRUNO | 26 | 0 |
| ANNONE DI BRIANZA | 25 | 1 |
| SIRTORI | 25 | 2 |
| DERVIO | 25 | 0 |
| BARZAGO | 24 | 0 |
| DOLZAGO | 23 | 1 |
| PESCATE | 23 | 1 |
| VALGREGHENTINO | 22 | 0 |
| CASTELLO DI BRIANZA | 22 | 2 |
| SIRONE | 21 | 1 |
| SANTA MARIA HOE’ | 21 | 1 |
| CREMELLA | 16 | 0 |
| OLIVETO LARIO | 15 | 1 |
| COLLE BRIANZA | 15 | 0 |
| CARENNO | 14 | 0 |
| PASTURO | 14 | 0 |
| PRIMALUNA | 13 | 0 |
| ELLO | 13 | 1 |
| LIERNA | 12 | 0 |
| MONTE MARENZO | 12 | 0 |
| BARZIO | 12 | 0 |
| ERVE | 8 | 0 |
| CORTENOVA | 8 | 0 |
| MOGGIO | 7 | 0 |
| CASARGO | 6 | 0 |
| ESINO LARIO | 6 | 0 |
| VARENNA | 5 | 0 |
| VALVARRONE | 5 | 0 |

RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL



































